Ночная смена
Компания: ТОО «Астана Логистик»
Бұл зертхана әзірге тек орыс тілінде — интерфейс аударылған, талдау әлі жоқ.
Кіріспе
Вы — аналитик первой линии, компания ТОО «Астана Логистик» — это логистическая компания. Утром приходит уведомление: за ночь на сервере AL--SRV-APP зафиксировано аномально много неудачных входов.
Сотрудники ошибаются паролем каждый день, и большинство таких всплесков — не инцидент. Ваша задача — понять, обычная это ошибка или нет, и если нет, восстановить последовательность: откуда шли попытки, когда они прекратились и что происходило дальше.
В вашем распоряжении журнал безопасности за сутки. Время в журнале — UTC, офис работает по Астане (UTC+5).
Артефактілер
Сол деректер нақты құралдарға арналған файлдарда: Wireshark, Excel-де ашыңыз немесе Elastic-ке жүктеңіз. Жауаптар сәйкес келеді — деректер бір.
| @timestamp | event.code | host.name | user.name | source.ip | user.domain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14T04:04:41Z | 4624 | AL--WS-26 | e.beketov | 10.20.1.59 | AL |
| 2026-09-14T04:18:20Z | 4625 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.42 | AL |
| 2026-09-14T04:19:20Z | 4624 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.42 | AL |
| 2026-09-14T04:25:01Z | 4625 | AL--WS-26 | e.beketov | 10.20.1.66 | AL |
| 2026-09-14T04:27:01Z | 4624 | AL--WS-26 | e.beketov | 10.20.1.66 | AL |
| 2026-09-14T04:47:00Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.80 | AL |
| 2026-09-14T04:49:38Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.90 | AL |
| 2026-09-14T05:02:43Z | 4624 | AL--WS-35 | d.abdrah | 10.20.1.64 | AL |
| 2026-09-14T05:03:55Z | 4624 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.32 | AL |
| 2026-09-14T05:06:16Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.104 | AL |
| 2026-09-14T05:17:26Z | 4625 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.77 | AL |
| 2026-09-14T05:19:26Z | 4624 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.77 | AL |
| 2026-09-14T06:20:25Z | 4625 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.106 | AL |
| 2026-09-14T06:20:25Z | 4625 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.117 | AL |
| 2026-09-14T06:23:25Z | 4624 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.106 | AL |
| 2026-09-14T06:23:25Z | 4624 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.117 | AL |
| 2026-09-14T06:23:26Z | 4624 | AL--WS-26 | e.beketov | 10.20.1.94 | AL |
| 2026-09-14T06:43:15Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.51 | AL |
| 2026-09-14T07:00:19Z | 4625 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.59 | AL |
| 2026-09-14T07:02:19Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.59 | AL |
| 2026-09-14T07:04:46Z | 4624 | AL--WS-35 | d.abdrah | 10.20.1.115 | AL |
| 2026-09-14T07:15:51Z | 4624 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.47 | AL |
| 2026-09-14T07:34:36Z | 4624 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.79 | AL |
| 2026-09-14T07:49:35Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.92 | AL |
| 2026-09-14T07:51:34Z | 4624 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.36 | AL |
| 2026-09-14T08:02:43Z | 4634 | AL--WS-35 | d.abdrah | — | AL |
| 2026-09-14T08:09:40Z | 4624 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.105 | AL |
| 2026-09-14T08:22:06Z | 4624 | AL--WS-35 | d.abdrah | 10.20.1.105 | AL |
| 2026-09-14T08:27:29Z | 4624 | AL--WS-35 | d.abdrah | 10.20.1.32 | AL |
| 2026-09-14T08:31:29Z | 4624 | AL--WS-26 | e.beketov | 10.20.1.50 | AL |
| 2026-09-14T08:47:30Z | 4625 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.31 | AL |
| 2026-09-14T08:48:30Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.31 | AL |
| 2026-09-14T08:51:29Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.31 | AL |
| 2026-09-14T08:54:21Z | 4625 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.52 | AL |
| 2026-09-14T08:57:21Z | 4624 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.52 | AL |
| 2026-09-14T09:04:41Z | 4634 | AL--WS-26 | e.beketov | — | AL |
| 2026-09-14T09:06:09Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.95 | AL |
| 2026-09-14T09:06:16Z | 4634 | AL--WS-38 | a.zhuma | — | AL |
| 2026-09-14T09:19:26Z | 4634 | AL--WS-29 | a.serik | — | AL |
| 2026-09-14T09:46:53Z | 4624 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.87 | AL |
| 2026-09-14T09:59:02Z | 4624 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.67 | AL |
| 2026-09-14T10:01:26Z | 4624 | AL--WS-14 | t.kaliev | 10.20.1.89 | AL |
| 2026-09-14T10:02:19Z | 4634 | AL--WS-23 | m.nurpeis | — | AL |
| 2026-09-14T10:04:46Z | 4634 | AL--WS-35 | d.abdrah | — | AL |
| 2026-09-14T10:05:19Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.117 | AL |
| 2026-09-14T10:16:51Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.94 | AL |
| 2026-09-14T10:27:01Z | 4634 | AL--WS-26 | e.beketov | — | AL |
| 2026-09-14T10:28:51Z | 4624 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.57 | AL |
| 2026-09-14T10:29:13Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.87 | AL |
| 2026-09-14T10:49:38Z | 4634 | AL--WS-23 | m.nurpeis | — | AL |
| 2026-09-14T10:54:42Z | 4625 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.44 | AL |
| 2026-09-14T10:57:01Z | 4624 | AL--WS-56 | r.tleubaev | 10.20.1.39 | AL |
| 2026-09-14T10:57:42Z | 4624 | AL--WS-23 | m.nurpeis | 10.20.1.44 | AL |
| 2026-09-14T11:07:50Z | 4624 | AL--WS-29 | a.serik | 10.20.1.119 | AL |
| 2026-09-14T11:11:40Z | 4624 | AL--WS-23 | s.isaeva | 10.20.1.37 | AL |
| 2026-09-14T11:19:20Z | 4634 | AL--WS-56 | r.tleubaev | — | AL |
| 2026-09-14T11:19:22Z | 4624 | AL--WS-38 | a.zhuma | 10.20.1.79 | AL |
| 2026-09-14T11:23:25Z | 4634 | AL--WS-14 | t.kaliev | — | AL |
| 2026-09-14T11:47:00Z | 4634 | AL--WS-38 | a.zhuma | — | AL |
| 2026-09-14T11:49:35Z | 4634 | AL--WS-23 | m.nurpeis | — | AL |
Сұрақтар
0/7 · 0/100 ұпай
Прогресті сақтау және рейтингке кіру үшін кіріңіз.
С какого внешнего адреса шли неудачные попытки входа?
Пішімі: IPv4-адрес, например 198.51.100.10 · 10 ұпай
Сколько неудачных входов пришло с этого адреса?
Пішімі: Целое число · 15 ұпай
Под какой учётной записью вход с этого адреса в итоге удался?
Пішімі: Имя учётной записи, как в журнале · 15 ұпай
Когда произошёл этот успешный вход? Время UTC.
Пішімі: ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС · 20 ұпай
Какой тип входа был использован?
Пішімі: Число: 2 — локально, 3 — по сети, 10 — удалённый рабочий стол · 10 ұпай
Какую учётную запись создали после входа?
Пішімі: Имя учётной записи · 20 ұпай
Какой техникой MITRE ATT&CK описывается подбор пароля?
Пішімі: Идентификатор вида T1234 · 10 ұпай